Cenník domov a bytov
RODINNÉ DOMY VYPREDANÉ!
BYTY VYPREDANÉ!
Označenie | Podlažie | Počet izieb | Úžitková plocha m2 | Záhrada m2 | Balkón m2 | Cena holodom/holobyt s DPH * | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1 | 1. | 2i byt | 47,29 | 113,10 | - | 0 € | Predaný |
A.2 | 1. | 2i byt | 47,29 | 38,70 | - | 0 € | Predaný |
A.3 | 1. | 2i byt | 47,29 | 104,00 | - | 0 € | Predaný |
A.4 | 2. | 2i byt | 48,88 | - | 5,70 | 0 € | Predaný |
A.5 | 2. | 2i byt | 48,88 | - | 5,70 | 0 € | Predaný |
A.6 | 2. | 2i byt | 48,88 | - | 5,70 | 0 € | Predaný |
B.7 | 1. | 2i byt | 47,29 | 103,60 | - | 0 € | Predaný |
B.8 | 1. | 2i byt | 47,29 | 39,20 | - | 0 € | Predaný |
B.9 | 1. | 2i byt | 47,29 | 120,70 | - | 0 € | Predaný |
B.10 | 2. | 2i byt | 48,88 | - | 5,70 | 0 € | Predaný |
B.11 | 2. | 2i byt | 48,88 | - | 5,70 | 0 € | Predaný |
B.12 | 2. | 2i byt | 48,88 | - | 5,70 | 0 € | Predaný |
C.13 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 106,60 | - | 0 € | Predaný |
C.14 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 40,60 | - | 0 € | Predaný |
C.15 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 69,20 | - | 0 € | Predaný |
D.16 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 69,20 | - | 0 € | Predaný |
D.17 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 40,60 | - | 0 € | Predaný |
D.18 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 79,71 | - | 0 € | Predaný |
E.19 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 108,80 | - | 0 € | Predaný |
E.20 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 40,60 | - | 0 € | Predaný |
E.21 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 69,20 | - | 0 € | Predaný |
F.22 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 69,20 | - | 0 € | Predaný |
F.23 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 40,60 | - | 0 € | Predaný |
F.24 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 72,44 | - | 0 € | Predaný |
G.25 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 143,86 | - | 0 € | Predaný |
G.26 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 60,05 | - | 0 € | Predaný |
G.27 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 98,91 | - | 0 € | Predaný |
H.28 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 99,73 | - | 0 € | Predaný |
H.29 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 61,70 | - | 0 € | Predaný |
H.30 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 100,84 | - | 0 € | Predaný |
I.31 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 101,22 | - | 0 € | Predaný |
I.32 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 63,00 | - | 0 € | Predaný |
I.33 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 168,56 | - | 0 € | Predaný |
J.34 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 72,00 | - | 0 € | Predaný |
J.35 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 24,67 | - | 0 € | Predaný |
J.36 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 21,11 | - | 0 € | Predaný |
J.37 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 62,82 | - | 0 € | Predaný |
K.38 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 59,80 | - | 0 € | Predaný |
K.39 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 24,43 | - | 0 € | Predaný |
K.40 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 21,26 | - | 0 € | Predaný |
K.41 | 1. a 2. | 4i dom | 80,30 | 84,37 | - | 0 € | Predaný |
* ku každému bytu povinnosť zakúpenia dvoch parkovacích miest v súhrnnej cene 5.000,- EUR

Je to jednoduché!
Projekt pozostáva z 29 rodinných domov a 12 bytov. Lokalita ponúka rekreáciu v prírode spojenú s výbornou dostupnosťou okresného mesta Pezinok.
- Výber bytu
- Rezervácia
- Zmluva
Pozrite si
našu galériu
Projekt pozostáva z 29 rodinných domov a 12 bytov. Lokalita ponúka rekreáciu v prírode spojenú s výbornou dostupnosťou okresného mesta Pezinok.